ФК Стара -Скварява
Рік заснування: —
Президент клубу:
Віце президент: —
Головний тренер:
Форма:
Запасна форма:
№ | Команда | Матчі | Перемог | Нічиї | Поразок | Goals | Diff | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Глинсько | 18 | 15 | 2 | 1 | 66:17 | +49 | 47:5 |
1 | • | Туринка | 16 | 12 | 1 | 3 | 49:24 | +25 | 37:10 |
1 | • | Потелич | 14 | 8 | 3 | 3 | 49:26 | +23 | 27:12 |
1 | • | Віднів | 14 | 12 | 2 | 0 | 48:9 | +39 | 38:2 |
1 | • | Бишків | 12 | 10 | 1 | 1 | 36:12 | +24 | 31:4 |
1 | • | Нове Село | 12 | 9 | 1 | 2 | 31:13 | +18 | 28:7 |
1 | • | Туринка | 14 | 13 | 0 | 1 | 48:12 | +36 | 39:3 |
1 | • | Хитрейки | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:15 | +31 | 32:8 |
1 | • | Звертів | 14 | 10 | 2 | 2 | 43:20 | +23 | 32:8 |
1 | • | Городжів | 19 | 14 | 3 | 2 | 73:32 | +41 | 45:9 |
1 | • | Туринка | 14 | 12 | 2 | 0 | 134:58 | +76 | 38:2 |
1 | ↑ | Візенберг | 14 | 12 | 0 | 2 | 110:58 | +52 | 36:6 |
1 | • | ФК Дорошів | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:4 | +20 | 6:0 |
1 | ↑ | ФК Боянець/Туринка | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 6:0 |
2 | • | Віднів | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:19 | +22 | 36:9 |
2 | • | Купичволя | 18 | 11 | 1 | 6 | 39:18 | +21 | 34:19 |
2 | • | Кулява/Любеля | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:22 | +14 | 27:15 |
2 | • | Дубляни | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:11 | +24 | 30:9 |
2 | • | Річки | 12 | 7 | 3 | 2 | 33:18 | +15 | 24:9 |
2 | • | Гійче | 12 | 8 | 0 | 4 | 30:18 | +12 | 24:12 |
2 | • | Гійче | 19 | 13 | 2 | 4 | 57:35 | +22 | 41:14 |
2 | • | Кунин | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:11 | +12 | 28:10 |
2 | • | Мокротин | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:15 | +14 | 30:9 |
2 | • | Дубляни | 14 | 10 | 1 | 3 | 51:20 | +31 | 31:10 |
2 | • | Бишків | 13 | 9 | 3 | 1 | 106:58 | +48 | 30:6 |
2 | ↓ | Гульдманн | 14 | 11 | 0 | 3 | 128:52 | +76 | 33:9 |
2 | ↑ | ФК Гульдманн | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:8 | +12 | 6:0 |
2 | ↑ | ФК Вязова/Скварява | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:9 | +3 | 6:0 |
3 | • | Блищиводи | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:30 | +1 | 28:16 |
3 | ↑ | Кулява/Любеля | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:24 | +11 | 32:17 |
3 | • | Кам.Гора/Кіпті | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:27 | +11 | 24:15 |
3 | • | Звертів | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:16 | +11 | 27:15 |
3 | • | Туринка | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:16 | +14 | 21:12 |
3 | ↑ | Поріцьки | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:23 | +3 | 22:13 |
3 | • | Зарудці | 14 | 9 | 0 | 5 | 33:23 | +10 | 27:15 |
3 | • | Панчишини | 14 | 9 | 1 | 4 | 37:28 | +9 | 28:13 |
3 | • | Бишків | 19 | 11 | 3 | 5 | 41:19 | +22 | 36:18 |
3 | • | Віднів | 14 | 8 | 1 | 5 | 40:24 | +16 | 25:16 |
3 | ↑ | Соснівка | 14 | 9 | 0 | 5 | 107:78 | +29 | 27:15 |
3 | • | Хитрейки | 13 | 10 | 0 | 3 | 124:50 | +74 | 30:9 |
3 | ↓ | ФК Магерів | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:8 | +6 | 6:0 |
3 | ↑ | СФК Янів | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 3:0 |
4 | • | Річки | 22 | 10 | 7 | 5 | 55:42 | +13 | 37:22 |
4 | • | Звертів | 16 | 8 | 1 | 7 | 43:30 | +13 | 25:22 |
4 | ↓ | Панчишини | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:25 | +11 | 31:19 |
4 | ↑ | Панчишини | 14 | 7 | 0 | 7 | 37:42 | -5 | 21:21 |
4 | • | Візенберг | 14 | 9 | 0 | 5 | 30:25 | +5 | 27:15 |
4 | • | Стара Скварява | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:19 | +7 | 20:14 |
4 | ↓ | Рава Руська | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:28 | +8 | 20:14 |
4 | • | Нова - Кам'янка | 14 | 8 | 0 | 6 | 39:34 | +5 | 24:18 |
4 | • | Синьковичі | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:27 | +10 | 25:16 |
4 | ↑ | Гряда | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:30 | -3 | 20:20 |
4 | • | Жовква | 19 | 9 | 4 | 6 | 44:34 | +10 | 31:22 |
4 | ↓ | Датський Текстиль | 13 | 8 | 0 | 5 | 114:66 | +48 | 24:15 |
4 | • | Воля-Висоцька | 14 | 9 | 0 | 5 | 104:70 | +34 | 27:15 |
4 | • | ФК Зарудці | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:7 | +3 | 6:0 |
4 | ↓ | ФК Жовква | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 3:0 |
5 | • | Візенберг | 16 | 6 | 4 | 6 | 37:39 | -2 | 22:22 |
5 | • | Думичі | 18 | 9 | 3 | 6 | 30:21 | +9 | 30:21 |
5 | ↓ | Шабельня | 14 | 6 | 2 | 6 | 38:27 | +11 | 20:20 |
5 | • | Кунин | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:31 | -17 | 13:25 |
5 | • | Нова - Кам'янка | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:40 | -20 | 11:23 |
5 | • | К.Липник | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 11:23 |
5 | ↑ | Зубейки | 19 | 9 | 2 | 8 | 41:47 | -6 | 29:26 |
5 | • | Рух | 14 | 4 | 1 | 9 | 18:29 | -11 | 13:28 |
5 | ↓ | Блищиводи | 14 | 6 | 0 | 8 | 36:31 | +5 | 18:24 |
5 | • | Підліски-Ситихів | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:35 | -6 | 18:21 |
5 | • | Нова Камянка | 13 | 7 | 0 | 6 | 109:71 | +38 | 21:18 |
5 | • | Шахтар | 13 | 7 | 0 | 6 | 83:79 | +4 | 21:18 |
5 | • | ФК Barrel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | +3 | 6:0 |
5 | ↓ | ФК Дубляни | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:11 | +1 | 3:3 |
6 | • | Нова - Кам'янка | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:51 | +1 | 30:33 |
6 | • | Сулимів | 16 | 5 | 5 | 6 | 34:39 | -5 | 20:23 |
6 | • | Шабельня | 18 | 5 | 7 | 6 | 32:29 | +3 | 22:25 |
6 | • | Синьковичі | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:43 | -4 | 20:20 |
6 | • | Скеля | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 12:27 |
6 | • | Магерів | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 10:25 |
6 | • | Зубейки | 12 | 2 | 2 | 8 | 24:33 | -9 | 8:26 |
6 | • | Кам.Гора | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:35 | -13 | 13:28 |
6 | • | Воля-Висоцька | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:52 | -20 | 16:25 |
6 | ↓ | Малехів | 19 | 8 | 3 | 8 | 48:52 | -4 | 27:27 |
6 | • | Шахтар | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:46 | -23 | 13:28 |
6 | • | Дубляни | 13 | 5 | 2 | 6 | 67:111 | -44 | 17:20 |
6 | • | Зубейки | 14 | 7 | 0 | 7 | 85:84 | +1 | 21:21 |
6 | ↑ | ФК Хитрейки | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 3:3 |
6 | ↓ | ФК Стандарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3:3 |
7 | • | Деревня | 16 | 4 | 3 | 9 | 43:50 | -7 | 15:30 |
7 | • | Кам.Гора/Кіпті | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:40 | -12 | 20:29 |
7 | ↓ | Купичволя | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:31 | -6 | 20:20 |
7 | • | Зарудці | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:40 | -24 | 7:34 |
7 | • | Замок | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:44 | -25 | 6:30 |
7 | • | Лавриків | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:39 | -26 | 5:29 |
7 | • | Нове Село | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:48 | -29 | 7:34 |
7 | • | Візенберг | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:38 | -17 | 10:31 |
7 | • | Магерів | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:45 | -23 | 13:28 |
7 | • | Замок | 19 | 6 | 4 | 9 | 40:45 | -5 | 22:31 |
7 | • | Вугільник | 14 | 4 | 2 | 8 | 55:98 | -43 | 14:26 |
7 | • | Зарудці | 13 | 6 | 0 | 7 | 100:86 | +14 | 18:21 |
7 | ↓ | ФК Зубейки | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:11 | +2 | 3:3 |
7 | ↑ | ФК Нова Камянка | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:13 | -2 | 3:3 |
8 | • | Стара Скварява | 22 | 7 | 6 | 9 | 41:49 | -8 | 27:33 |
8 | • | Збиранка | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:31 | -11 | 14:32 |
8 | • | Потелич | 18 | 4 | 6 | 8 | 26:39 | -13 | 18:30 |
8 | • | Підлісся | 14 | 1 | 0 | 13 | 20:64 | -44 | 3:39 |
8 | • | Збиранка | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:36 | -27 | 6:33 |
8 | • | Збиранка | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 9:30 |
8 | • | Підлісся | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:35 | -15 | 10:31 |
8 | • | К.Липник | 19 | 5 | 4 | 10 | 30:40 | -10 | 19:34 |
8 | • | Сопошин | 14 | 2 | 1 | 11 | 17:47 | -30 | 7:34 |
8 | • | Боянець | 14 | 3 | 1 | 10 | 66:107 | -41 | 10:31 |
8 | • | Городжів | 13 | 4 | 0 | 9 | 75:112 | -37 | 12:27 |
8 | ↓ | ФК Нове Село | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 0:6 |
8 | ↑ | ФК Стрийська | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 3:3 |
9 | • | Надичі/Кунин | 16 | 2 | 1 | 13 | 17:53 | -36 | 7:40 |
9 | • | Скеля | 18 | 2 | 4 | 12 | 16:43 | -27 | 10:40 |
9 | ↑ | Поріцьки | 19 | 5 | 2 | 12 | 34:48 | -14 | 17:38 |
9 | • | Малі Підліски 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 65:124 | -59 | 10:31 |
9 | • | Малі Підліски 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 51:156 | -105 | 3:39 |
9 | ↓ | ФК Звертів | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 0:6 |
9 | • | ФК Добросин | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 0:6 |
10 | • | Підлісся | 18 | 1 | 3 | 14 | 15:67 | -52 | 6:45 |
10 | ↓ | Рава Руська | 19 | 5 | 1 | 13 | 27:41 | -14 | 16:40 |
10 | • | Янг Бойс | 14 | 2 | 1 | 11 | 87:139 | -52 | 7:34 |
10 | • | Кам.Гора | 14 | 1 | 0 | 13 | 47:160 | -113 | 3:39 |
10 | ↓ | ФК Городжів | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 0:6 |
10 | ↓ | ФК Янг Бойс | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 0:6 |
11 | • | Магерів | 22 | 5 | 2 | 15 | 34:54 | -20 | 17:47 |
11 | • | Лавриків | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:52 | -42 | 3:27 |
11 | • | ФК Сулимів | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | -11 | 0:6 |
11 | ↓ | ФК Туринка/Деревня | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 0:6 |
12 | • | ФК Візенберг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:29 | -27 | 0:6 |
- Місце
- Матчі
- Перемог
- Нічий
- Поразок
Останній матч
ФК Стрийська –
2. Match Day
30. Жовтень 2024
2 - 1