Вища ліга Футзал - Season 2022

Table

  Команда М Пер. Пор. Очки
1 ФК Боянець/Туринка 2 2 0 6
2 ФК Вязова/Скварява 2 2 0 6
3 СФК Янів 1 1 0 3
4 ФК Жовква 1 1 0 3
5 ФК Дубляни 2 1 1 3
6 ФК Стандарт 2 1 1 3
7 ФК Нова Камянка 2 1 1 3
8 ФК Стрийська 2 1 1 3
9 ФК Добросин 2 0 2 0
10 ФК Янг Бойс 2 0 2 0
11 ФК Туринка/Деревня 2 0 2 0
1 ліга Футзал - Season 2022

Table

  Команда М Пер. Пор. Очки
1 ФК Дорошів 2 2 0 6
2 ФК Гульдманн 2 2 0 6
3 ФК Магерів 2 2 0 6
4 ФК Зарудці 2 2 0 6
5 ФК Barrel 2 2 0 6
6 ФК Хитрейки 2 1 1 3
7 ФК Зубейки 2 1 1 3
8 ФК Нове Село 2 0 2 0
9 ФК Звертів 2 0 2 0
10 ФК Городжів 2 0 2 0
11 ФК Сулимів 2 0 2 0
12 ФК Візенберг 2 0 2 0
Не найдено

Ошибка 404 - Не найдено